高频模块 型号:25对高频模块
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 浙江慈溪市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| ? | 特点: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | CL-HRM-25高频模块是依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA-TSB-40设计制造的UTP电缆接线用的高频模块,每个高频模块容量25回线。 | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 技术说明: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | IDC 簧片镀银,可接线径0.4-0.6mm,k卡接可重复次数>200次. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 接触电阻:正常大气条件下绝缘电阻≤2.5mΩ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 绝缘电阻:正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 抗电强度: DC1000V(AC 700V)分钟无击穿和飞弧现象符合T568A和T568B线序且有对应颜色 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
高频模块
